設定
プロジェクトの設定
Analyzerからレイアウトやデータセットの情報をインポートするプロジェクトを指定し、プロジェクトの接続状態を確認できます。
 
以下は、各項目についての説明です。
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| Project Name | Analyzerからレイアウトやデータセットの情報をインポートするプロジェクト名です。この名前は、Analyzerで作成されているプロジェクト名である必要があります。 | 
以下は、アイコンとボタンについての説明です。
| アイコン/ボタン | 説明 | 
|---|---|
| 
 | プロジェクトを変更できます。 | 
| [接続テスト] | 指定したプロジェクトとAnalyzer間の接続状態を確認できます。 | 
ソースのパスの設定
データセットの作成と移行およびソースの作成に必要な値を設定します。
 
以下は、各項目についての説明です。
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| DAO/DTO Package Name | Dataset Managerは、移行されたデータセットのI/OインターフェースをSpring DAO/DTO形式で提供します。移行されたDAO/DTO Javaソースを管理するパッケージ名を指定します。 | 
| DAO/DTO File Path | DAO/DTOソースが保存されるファイル・パスを指定します。 | 
| File Dataset Path | ファイル・タイプのデータセットが保存されるパスを指定します。 | 
| CPM File Path | データセットの移行時に使用されるコード・ページ・マップのパスを指定します。 | 
| Migration Source Path | 移行対象のデータセット・ソースのパスを指定します。このパスを指定すると、移行されたデータセットも同じパスに保存されます。 | 
| File Dataset Field Delimiter | ファイル・データセットの移行時に使用されるフィールドの区切り文字を指定します。 | 
| File Dataset Record Delimiter | ファイル・データセットの移行時に使用されるレコードの区切り文字を指定します。 | 
| Group Field to Bulk | レイアウトの使用時、redefineフィールドまたはoccursフィールドをバルクフィールドとして定義するかどうかを指定します。 | 
| Base64 Encode | データをbase64エンコードするかどうかを指定します | 
| Print Converter Log | データセットの移行中にコンバーターによって生成されるログをプリントするかどうかを指定します。 | 
以下は、ボタンについての説明です。
| ボタン | 説明 | 
|---|---|
| [Analyzerの設定をインポート] | Analyzerの設定値をインポートします。適用される項目は以下のとおりです。 
 | 

 
 
